九江:15辆宇通氢燃料公交车采购结果公示
中国政府采购网5月10日公布:九江公交氢能源电池公交车采购项目JJSZFCGZX(2025)GK-A002结果公示
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 项目编号 | JJSZFCGZX(2025)GK-A002 |
| 项目名称 | 九江公交氢能源电池公交车采购项目 |
| 中标(成交)信息 | 供应商为九江市银丰汽车贸易有限公司 |
| 中标(成交)金额(元) | 26355000.00 |
主要标的信息:
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 购置15辆氢燃料公交车 | 宇通牌 | ZK6106FCEVG25 | 15 | 1757000.0 |

自贡:10辆氢燃料电池公交车采购磋商中
除了江西九江这宗15辆氢燃料电池公交采购,铂道看到近期还有四川自贡10辆氢燃料电池公交车采购磋商公告。
项目名称:10 辆氢燃料电池客车采购项目。10 辆氢燃料电池客车:车长 10.4-11 米,承载式车身,低入口或低地板。具体车辆技术配置、质保售后服务要求和车载电子设备安装技术等相关要求见附件。
最高限价:单价 150 万元/辆,10 辆最高限价(含税)总额 1500 万元(壹仟伍佰万元)。超过最高限价的报价为无效报价。
采购人:自贡市公交集团有限责任公司。
宇通客车氢燃料电池公交销售情况及竞争力
宇通客车是国内最早布局氢燃料电池公交的企业之一,自2009年开始研发,并于2014年获得国内首个燃料电池客车资质认证。近年来,宇通氢燃料电池公交的出货量稳步增长:
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 销量增长 | 2018年,宇通在郑州投运首批 2 辆 12 米氢燃料电池公交车(F12),随后逐步扩大规模,2023年郑州累计推广氢燃料公交车 423 辆。批量订单方面,2023年宇通向郑州公交交付 100 辆氢燃料公交车,创下当年国内最大批量氢燃料公交订单。截至2024年,宇通氢燃料客车已在全国多个城市(如张家口、郑州)及海外市场推广,累计销量突破 2000 辆 |
| 技术积累 | 拥有 162 项氢燃料相关专利,45 项行业标准,并实现燃料电池整车 8 年/100 万公里超长质保 |
| 成本控制 | 通过规模化生产和技术优化,百公里氢耗降至 7-8 公斤,若氢气价格降至 40 元/kg 以下,运营成本可媲美传统柴油车 |
| 全场景适应能力 | 车辆可在-30℃低温启动,并已通过极端环境测试(如涉水、碰撞试验) |
| 政府支持 | 作为郑州燃料电池汽车示范城市群的牵头企业,宇通获得政策扶持,推动氢燃料公交商业化运营 |
国内氢燃料电池公交市场的主要竞争者
除宇通外,国内氢燃料公交市场的主要竞争者还有:
| 名称 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|
| 苏州金龙 | 2006年 | 推出首辆氢燃料公交,公司产品在北京大兴、苏州、张家港等地推广,并出口新加坡 |
| 安凯客车 | 2024年 | 向六安市投放 8.5 米氢燃料公交,续航 400 公里。2024年1月合肥首条氢能公交示范线投运 23 辆 |
| 飞驰科技 | 2024年1月 | 向山西太原交付氢燃料公交,助力当地首条氢能公交示范线开通。2024年3月,向河北任丘交付 20 辆 8.6 米氢燃料公交,用于当地首条氢能公交示范线 |
宇通客车在国内氢燃料公交市场占据领先地位,凭借技术积累、规模化运营和政府支持,持续扩大市场份额。宇通在出货量、技术成熟度和市场渗透率上较竞争对手具优势。
未来,随着氢能产业政策加码,市场竞争将更趋激烈。
