近日,欧盟通过旗下 Clean Hydrogen Partnership 宣布,在 2024 年公开招募中选定了 26 个优先级氢能项目,总计投入 1.546 亿欧元(约合 12.4 亿人民币)补贴。
这些项目覆盖氢能生产、储存、运输、应用及可持续性全产业链,来自 33 个国家的参与方将聚焦工业、交通、发电领域的脱碳技术突破。
我们来看看这些项目的地理分布以及不同的功能设计。
项目分布:覆盖氢能全产业链
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 生产领域 | 重点突破海水电解、固体氧化物电解槽(SOEC)与钢铁工艺整合、电解槽性能优化等技术,代表性项目包括 SWEETHY、SYRIUS、DELYCIOUS 等 |
| 储存与流通领域 | 聚焦金属氢化物固体储存、氢气纯化分离、地下储存基础设施开发,REMEDHYS、Hermes、HyDRA 等项目领衔 |
| 应用领域 | 涵盖多场景技术研发: |
| 航运 | 氢动力船舶液化氢(LH₂)系统(NAVHYS、CleanH2Shipping) |
| 交通 | 氢燃料电池车辆空气压缩加湿优化(BeBoP、H2UpScale) |
| 能源 | 涡轮氢燃烧压力分析(InsigH2T)、氢/甲醇燃料固定式发电燃料电池(RESCUE) |
欧洲新建 5 个“氢谷”推动区域生态集群发展
此次投资中,5 个地区级氢能生态系统“氢谷”项目获得 5750 万欧元支持,包括奥地利 HI2 Valley、西班牙 CyLH2Valley、波兰 HySPARK 等。
至此,欧盟支持的氢谷总数达 21 个,旨在构建“生产—供应—应用”区域循环生态,预计带动超 13 亿欧元公私联合追加投资。
2025 年招募进展:212 份提案角逐新赛道
2025 年度招募已截止,共收到 212 份涉及 19 个主题的提案,6 月启动评估,8 月将公布入选结果,进一步扩大氢能技术创新版图。
中国企业积极参与欧盟氢能市场
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 天合元氢 | 今年 5 月,天合元氢联合天合光能、天合储能亮相慕尼黑太阳能光伏展,推出 ALK+PEM 创新耦合氢能解决方案,配套新一代储能产品及至尊 N 型组件,覆盖多元场景,赋能欧洲能源转型 |
| 远景能源 | 2024年9月,远景能源与西班牙政府签约,投资 10 亿美元建设氢能装备工厂,布局绿氢产业链,并联合当地企业打造零碳氢能产业园 |
| 中电丰业 | 去年,中电丰业宣布在西班牙安达卢西亚省建设电解槽工厂及绿氢项目,总投资超 20 亿欧元,规划电解槽年产能最高达 5GW |
| 雄韬股份 | 旗下 Vision One Energy 与德国工业服务商达成战略合作,首台 63kW 燃料电池模块通过德国汽车工程师协会(VDA)认证,并与欧洲三家物流企业开展项目合作,涵盖氢能巴士配套、港口加氢网络及绿氢卡车示范项目 |
| 亿华通 | 早在 2023年6月,北京亿华通与斯洛文尼亚 TAM-Europe 签约,联合开发欧洲市场氢燃料电池汽车,聚焦机场穿梭巴士领域,培育当地氢能应用场景 |
| 浙江蓝能 | 今年 4 月,浙江蓝能为欧洲某国绿氢应用项目设计的储氢容器组装船发运。该项目利用风能制氢供应燃料电池汽车加氢站,浙江蓝能按欧盟 PED 标准完成全流程审查,成为指定供应商 |
