根据近日公开信息,2025 年氢燃料电池公交车购置项目已获相关部门批准,项目资金来源于自筹资金,招标人为克拉玛依市汽车运输有限责任公司。
公告称,目前该项目已具备招标条件,现以公开招标的方式面向社会开展采购工作。
项目概况与招标范围:本次采购规模为 14 辆高一级氢燃料电池客车,每辆车为 45+1 座配置。该招标项目共划分为 1 个标段,即 (001) 2025 年氢燃料电池公交车购置标段。
克拉玛依氢能产业布局
我们欣喜地看到,克拉玛依正以清晰的量化指标推进氢能产业布局。
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 绿氢产能 | 目标达到 10 万吨/年以上,同时将制氢成本控制在 18 元/千克以下,为产业规模化发展奠定成本基础 |
| 企业培育与产业规模 | 规划培育和引进 20 家优质氢能企业,推动相关产业规模突破 300 亿元,形成集聚效应 |
| 零碳场景构建 | 将建成 1 个零碳数据中心、1 个零碳配电网、1 个零碳城区,打造绿色发展示范标杆。此外,还将建设 1~2 个加氢站,并在氢燃料电池汽车短途运输领域开展试点,推动氢能在交通领域的应用 |
| 风光制氢一体化 | 和西北很大地方类似,克拉玛依同样具备丰富的风光资源,当地正在积极推进风光制氢一体化项目,并配套补贴政策,2024 年补贴标准为 3000 元/吨,2025 年退坡为 1500 元/吨,这些政策将有力推动绿氢生产 |
| 绿氢化工示范 | 正推动 200 万吨重油加氢项目进行绿氢替代,远期绿氢用量将突破 10 万吨/年。同时,开展 20 万吨/年重油浆态床加氢全转化示范项目和 10 万吨/年溶剂油加氢项目,探索绿氢在化工领域的深度应用,实现传统产业的绿色转型 |
氢能应用场景与政策支持
当地正积极拓展氢能应用场景:
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 氢储能调峰 | 建设氢储能调峰电站项目,结合风光发电,为数据中心、冶金等高耗能产业提供绿电供应,提升能源利用效率 |
| 热电联供 | 利用制氢副产热能推动绿色供暖,并探索天然气掺氢技术,构建多能互补的能源供应体系 |
| 燃料电池与交通应用 | 在矿区、固定长途运输等领域示范应用氢燃料电池重卡和氢燃料电池公交,积累运营经验。规划氢能交通线,如克拉玛依区—白碱滩区氢能公交线路,推动氢能在公共交通领域的规模化应用 |
为此,克拉玛依出台多项扶持政策助力燃料电池产业发展。在燃料电池汽车运营方面,参考国家燃料电池汽车示范城市群标准对加氢站给予建设和运营补贴,降低企业运营成本。
展望
14辆氢燃料电池客车招标是传统的石油之城克拉玛依氢能发展中的一大步,我们看到这座城市正以绿氢生产、化工应用、燃料电池交通为核心,通过政策扶持与示范项目带动,加速构建完整的氢能产业链。
铂道看好克拉玛依未来潜力与发展。

