海外研报:到2037年氢燃料电池公交车销量将超65万辆
海外市场研究机构Straits Reserch 最近发布 "2024年氢燃料公交车市场"的研究报告称:到2037年氢燃料电池公交车销量将超65万辆,预测期内复合年增长率为67.2%。中国将长期成为氢燃料公交全球领导者。
2022年底,全球氢燃料电池公交车保有量尚不足4,000辆。然而,到2023年,氢燃料电池客车市场受到巨大关注,欧洲的德国、法国、意大利,北美的美国、加拿大,亚洲的日本、韩国发展较好,保有量已超过7000辆。
其中过半在中国市场,氢燃料电池客车放量明显,国内氢燃料公交保有量已超4000辆。
全国氢燃料公交车最新保有量盘点
| 省份 | 城市/区域 | 数量(辆) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 延庆 | 169 | 冬奥保障车改装 |
| 大兴 | 10 | — | |
| 384路 | 100多辆 | 2003年运营 | |
| 上海 | 闵行 | 20 | — |
| 奉贤 | 4 | — | |
| 嘉定 | 6 | — | |
| 青浦 | 6 | 2023年2月,申沃 | |
| 金山 | 5 | 2023年7月14日,申沃 | |
| 临港 | 50 | 2023年2月,未势能源 | |
| 河南 | 郑州 | 423 | 2018年首批,2023年11月28日交付100辆,是2023年以来国内最大订单,宇通客车 |
| 开封 | 30 | — | |
| 南阳 | 72 | 青年汽车 | |
| 河北 | 石家庄 | 10 | 2023年9月17日 |
| 张家口 | 444 | 2018年,北京冬奥会曾投放655辆,亿华通、美锦能源、宇通、福田、中通、申龙、吉利等 | |
| 江苏 | 南京 | 11 | 开沃 |
| 扬州 | 20 | 2024年1月 | |
| 常熟 | 50 | 2020第一批苏州金龙,2023年4月25日未势能源、宇通 | |
| 张家港 | 60 | 曾是华东区第一,宇通 | |
| 宿迁沭阳县 | 40 | 2023年8月 | |
| 无锡 | 5 | 2021年4月,中通 | |
| 盐城 | 10 | 2019年,南京金龙 | |
| 如皋 | 3 | 青年汽车 | |
| 安徽 | 合肥 | 10 | 4月底增至23辆(2024年1月),安凯 |
| 芜湖 | 25 | 2020年第一批,2023年11月再投放,奇瑞 | |
| 马鞍山 | 14 | 吉利 | |
| 六安 | 15 | 安凯,2023年10月招标70辆 | |
| 山西 | 大同 | 300 | — |
| 太原 | 6 | 2024年1月30日上线,美锦能源 | |
| 曲沃 | 2 | 山西晋南钢铁集团 | |
| 甘肃 | 庆阳 | 50 | 2023年5月8日 |
| 浙江 | 温州 | 10 | 2023年亚运 |
| 金华 | 10 | — | |
| 嘉兴 | 35 | 2023年2月,飞驰 | |
| 宁波慈溪市 | 20 | 2022年,宁波绿动 | |
| 湖州 | 40 | — | |
| 嘉善 | 100 | 2019年,厦门金旅 | |
| 平湖 | 16 | 吉利 | |
| 舟山 | 4 | 金龙 | |
| 广东 | 广州 | 25 | 金龙、雄韬、开沃 |
| 深圳 | 5 | 国电氢能 | |
| 佛山 | 超1000 | 2019年首批317辆,飞驰 | |
| 云浮 | 15 | 2017年,全国首条正式商业化载客运营的氢燃料电池公交车示范线,国鸿氢能、巴拉德 | |
| 重庆 | 两江 | 10 | 2022年4月,开沃 |
| 山东 | 济南 | 40 | 潍柴、中通 |
| 青岛 | 50 | 2021年1月,国鸿、青岛美锦 | |
| 潍坊 | 180 | 2022年,潍柴、中通、亚星、宇通 | |
| 聊城 | 30 | 潍柴、中通 | |
| 济宁 | 10 | 潍柴、中通,2023年11月招标150辆 | |
| 淄博 | 200 | 吉利 | |
| 烟台 | 50 | 2023年9月,亚星 | |
| 四川 | 成都 | 119 | 东方电气、蜀都客车、亿华通 |
| 成都龙泉驿 | 50 | 亿华通、中植 | |
| 西昌 | — | 蜀都客车 | |
| 湖北 | 武汉 | 26 | 开沃 |
| 襄阳 | 10 | 上海重塑、东风襄阳 | |
| 荆门 | 30 | 厦门金龙 | |
| 广西 | 南宁 | 4 | 国电氢能 |
| 吉林 | 白城 | 15 | 一汽解放 |
| 辽宁 | 大连 | 60 | 一汽客车 |
| 抚顺新宾 | 40 | 上汽大通 | |
| 福建 | 福州 | 2 | 厦门金龙、雪人股份 |
| 福清 | 15 | 金旅 | |
| 贵州 | 六盘水 | 5 | — |
| 内蒙古 | 乌海 | 20 | 亿华通 |
| 鄂尔多斯尹金霍洛旗 | 2 | 飞驰 |

