以下为2024年国内企业氢能项目最新进度整理。截至8月中旬,国内获批准或签约的氢能项目已超600个。(部分数据来源:氢能汇、中航证券)
1月项目进度
| 地区 | 项目 | 企业 | 规模/产能 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西榆林 | 煤炭超临界水蒸气转化制氢发电联合生产项目 | 陕西中核交通大学超洁净能源公司、中核华辰建筑工程 | — | 已签约 |
| 陕西榆林 | 1500万吨煤炭清洁高效转化示范及绿氢耦合化工项目 | 陕煤集团榆林化学 | 31500Nm³/h | 已获批 |
| 辽宁朝阳 | 焦炉气制氢联产LNG项目 | 中集安瑞科 | 年产1.2万吨 | 已开工 |
| 山东莱州 | 绿色氢能产业链示范项目(氢能装备制造) | 中国氢能有限公司 | — | 已签约 |
| 湖南株洲 | 湘钢梅塞尔株洲制氢项目(天然气制氢) | 梅塞尔集团 | 日产2000Nm³ | 已开工 |
| 宁夏吴忠 | 离网制氢项目 | 北京丽丰新能源公司 | 日产2吨 | 已开工 |
| 广东佛山 | 电解水制氢加氢一体化站项目 | 佛山铁制氢发展有限公司 | 日产3吨 | 已开工 |
| 河北邯郸 | 百万吨绿色甲醇制备示范园区项目 | 运达股份、吉利控股集团、招商局太平湾 | 年产3万吨 | 已签约 |
| 内蒙古 | 亿吨级液态阳光绿色甲醇制造项目 | 内蒙古液态阳光能源科技有限公司 | 规划产能1亿吨 | 获批 |
| 湖北大冶 | 深地储氢科研中试基地项目(岩洞储氢) | 中冶武勘工程 | — | 已开工 |
| 云南丽江 | 金山绿氢零碳智慧工厂示范项目 | 三峡云南能投 | 年产788吨 | 已投产 |
| 内蒙古鄂尔多斯 | 上海庙经济开发区深能光伏制氢项目 | 深能北方能源控股 | 年产6000吨 | 已投产 |
| 内蒙古阿拉善盟 | 华电孪井滩60万千瓦风光制氢一体化项目 | 内蒙古华电孪井滩绿色能源 | 4.5万Nm³/h | 获批 |
| 内蒙古鄂尔多斯 | 氢能高端装备制造基地及氢能综合应用项目 | 江苏国富氢能、蒙发能源控股集团 | — | 已签约 |
| 黑龙江哈尔滨 | 双城区风光氢氨醇一体化项目 | 中能建氢能源有限公司 | — | 已签约 |
2月项目进度
| 地区 | 项目 | 企业 | 规模/产能 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古锡林郭勒 | 远景能源锡林郭勒氢能装备产业集群项目 | 远景能源 | 年产能1—4吉瓦 | 启动 |
| 江西瑞昌 | 15万吨级生物质气化制备绿色甲醇项目 | 合肥德博生物能源科技公司 | — | 已签协议 |
| 内蒙古兴安盟 | 200万千瓦风电制氢及甲醇一体化项目 | 中广核风电、中化学建设投资集团 | 年产40—80万吨 | 已签约 |
| 新疆阿克苏 | 30万千瓦光伏制氢项目 | 国电电力新能源开发有限公司 | 年产2万吨 | 已开工 |
| 河北赤城 | 赤城风氢储多能互补示范项目 | 国华投资河北分公司 | — | 已投产 |
3月项目进度
| 地区 | 项目 | 企业 | 规模/产能 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及 | 大型绿色氢气/绿色氨项目 | 中国建筑、韩国SK Ecoplant | 年产5万吨 | 已签约 |
| 吉林省吉林市 | 绿色甲醇与绿色航空煤一体化项目 | 中电工程(中国能建旗下) | 年产20万吨 | 已签约 |
| 内蒙古赤峰 | 华电500兆瓦风力发电与制氢一体化示范项目 | 白音华金山发电厂 | 年产5万Nm³/h | 获批 |
| 马来西亚 | 登嘉楼州帕卡200兆瓦绿色氢气一体化项目 | 中国能建国际集团 | 200MW | 已签约 |
| 湖南长沙 | 三一氢能绿色电力制氢加氢一体化站项目 | 三一氢能 | 日产2吨 | 投产 |
| 辽宁朝阳 | 风力发电与制氢制甲醇项目 | 中国石化 | — | 已签约 |
| 甘肃玉门 | 玉门油田规模化可再生能源制氢项目 | 中国石油 | 年产2100吨 | 投产 |
| 河南濮阳 | 中原油田百千瓦级SOEC电解水制氢项目 | 中国石化 | 年产5吨 | 已开工 |
| 内蒙古巴林左旗 | 风力发电与制氢制甲醇项目 | 巴林左旗盛步太阳能 | 年产20万吨 | 获批 |
| 河北沧州 | 国华投资"绿港氢城新材料"项目 | 国华投资氢能公司 | 年产5万吨 | 开工 |
| 湖北大冶 | 绿电制氢、绿氢制储加用一体化氢能矿场项目 | 华能集团华中分公司 | — | 签约 |
| 新疆新和县 | 光伏制氢、氢制合成氨一体化项目 | 三峡集团海南、北京科锐配电、新疆融颐能源 | 年产2万吨(氢) | 签约 |

4月项目进度
| 地区 | 项目 | 企业 | 规模/产能 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江安达 | 风光氢储氨醇一体化项目 | 天楹新能源 | 年产10万吨(氢) | 已签合同 |
| 吉林四平 | 年产300万吨低碳醇氢清洁燃料项目 | 中民(辽宁)实业集团 | 年产300万吨 | 已签协议 |
| 吉林辽源 | 中国天楹首期绿色甲醇项目 | 中国天楹 | 年产15万吨 | 已开工 |
| 辽宁铁岭 | 华电铁岭离网储能制氢一体化项目 | 华电辽宁能源、华电科工 | 3000Nm³/h | 商业运营 |
| 河南许昌 | 隆基生物能源年产12万吨绿色甲醇项目 | 隆基绿能 | 年产12万吨 | 已开工 |
| 新疆博乐市 | 新疆俊瑞博乐规模化制绿氢项目 | 新疆俊瑞博乐新能源 | 年产1.44万吨 | 已签协议 |
| 新疆昌吉州玛纳斯县 | 兵团融合光伏绿氢一体化示范项目 | 国华投资有限公司 | 2座制氢站(总规模4000Nm³/h)+4座加氢站(总规模8吨/天) | 已开工 |
| 内蒙古乌兰浩特 | 京能煤化工可再生能源绿氢替代示范项目 | 京能煤化工 | 年产2.5万吨 | 已开工 |
5月项目进度
| 地区 | 项目 | 企业 | 规模/产能 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 杭州氧气集团氢能源装备产业基地项目 | 杭州氧气集团 | — | 开工 |
| 黑龙江双鸭山 | 生物质绿色甲醇与绿色航空燃油一体化项目 | 中能建中电工程 | 年产100万吨绿色甲醇和绿色航空燃油 | 已签约 |
| 河北张家口 | 风力发电光伏发电综合利用(制氢)示范项目 | 河北鸿蒙新能源 | 日产30吨 | 已开工 |
| 辽宁营口 | 绿氢合成氨合成甲醇一体化项目 | 东方电气 | 年产6.4万吨 | 签约 |
| 陕西榆林 | 国能榆林化工甲醇下游加工分布式光伏制氢与化工装置耦合示范项目 | 国能榆林化工 | 年产144万Nm³ | 获批 |
| 吉林大安 | 生物质秸秆气化合成绿色甲醇及风光储项目 | 运达股份、招运(辽宁)新能源 | 20万吨水电解制氢催化合成绿色甲醇 | 已签约 |
| 宁夏吴忠 | 太阳山绿氢制储输用一体化项目 | 江苏赛拉弗公司、重塑能源 | 年产1.65万吨 | 已开工 |

6月项目进度
| 地区 | 项目 | 企业 | 规模/产能 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆新和县 | 生物质循环利用制甲醇项目 | 国秦(陕西)能源科技 | 年产6万吨绿色甲醇 | — |
| 浙江台州 | 台州生物质气体化制绿色甲醇项目 | 浙江海畅气体有限公司 | 年产83.91万吨氧、氮、氩及绿色甲醇、氢、CO2、CO等 | 获批 |
| 辽宁锦州 | 全球最大规模低温绿色氨储存运输项目 | 远景能源 | 年产162万吨绿色氨储存运输 | 已开工 |
| 中国香港 | 香港首个生物质能制绿氢项目 | 威立雅、香港中华煤气 | — | 已签约 |
| 湖北潜江 | 年产1500吨绿色氢气示范项目 | 潜江清华氢能源 | 年产1500吨 | 环评公示 |
| 宁夏 | 宁东能源化工基地"绿氢制加一体化"项目 | 国家能源集团 | 年产1428.6吨 | 已进入中交 |
| 内蒙古呼伦贝尔 | 氢通风光制氢一体化项目 | 上海氢通能源 | — | 获批 |
| 广东惠州 | 大亚湾石化区综合能源站项目(天然气掺氢发电) | 中能建广东院/广东火电 | — | 投入运营 |
| 辽宁抚顺 | 清原县氢能源装备制造产业项目 | 氢盛能源公司 | — | 已开工 |

7—8月部分项目进度
| 地区 | 项目 | 企业 | 规模/产能 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古喀喇沁旗 | 山西国际能源集团新能源风电制氢一体化项目 | 山西国际能源集团、内蒙古格盟诺金氢能科技 | 投资26亿元,300MW风电,离网型绿电直供模式制氢 | 已签约 |
| 内蒙古锡林郭勒盟 | 13万吨/年制氢及合成氨、甲醇生产线 | 内蒙古格盟诺金氢能科技 | 总投资109亿元;一期绿氢6万吨/年、合成氨30万吨/年及氢燃料电池(调峰),二期绿氢7万吨/年、合成氨20万吨/年、甲醇30万吨/年 | 获批 |
| 河南濮阳 | 中广核新能源濮阳范县绿色甲醇项目(一期) | 中广核新能源 | — | 获备案 |
| 内蒙古四子王旗 | 冀众新能源四子王旗风光制氢一体化项目 | 冀众新能源 | 制氢9.66万吨/年,绿氨50万吨/年,投资170亿元 | 获批 |
| 内蒙古科尔沁右翼前旗 | 中广核科尔沁右翼前旗风光制氢一体化项目 | 中广核 | 投资163亿元,200万千瓦风电,年产氢10.16万吨;一期投资71.4亿元、100万千瓦风电、年制氢5.08万吨,配15万千瓦/15万千瓦时储能及256.3吨储氢设施,绿氢供中广核兴安盟40万吨生物质绿甲醇项目 | 获批 |
| 内蒙古乌拉特后旗 | 隆基乌拉特后旗风光制氢一体化项目 | 隆基绿能、乌拉特后旗隆富旗新能源科技 | 5.4万吨/年,投资69.74亿元 | 获批 |
| 内蒙古乌拉特后旗 | 河北建投新能源乌拉特后旗风光制氢一体化项目 | 河北建投新能源有限公司 | 配套建设合成氨项目,投资39.28亿元 | 获批 |
| 辽宁铁岭 | 中国能建调兵山绿色甲醇及绿色航油一体化示范项目 | 中国能建 | 年产20万吨绿醇,总投资约90亿元;一期投资42亿元、年产10万吨绿醇及2万吨绿色航油 | 已签约 |
