华宝8月22日发布氢能产业点评:国内氢能企业加速出海中东,国际合作为绿氢市场注入新活力。
中国氢能企业出海中东总体格局
中国氢能企业出海中东步伐加快。中石化、国电投等企业已通过签署合作协议或备忘录与中东地区政府和企业建立合作关系,共同推动中东氢能产业发展;中科清能、海德氢能等与国内企业达成合作,参与中东当地氢能项目,共同寻求市场机会。国内企业与中东的合作内容通常包括建设氢能设备工厂、提供EPC服务、设备供应、建设加氢站以及氢能汽车等各方面,合作项目通常可达数亿美元价值。
据香橙会统计,2022-2024年国内约28家企业参与中东氢能项目合作,其中中国能建参与合作项目最多,约6项。除中能建、中电建等基建企业外,阳光电源、双良节能等新能源企业,国富氢能、隆基氢能等制氢设备供应商,氢蓝时代、威驰腾等燃料电池企业均积极出海中东,加强国际氢能项目合作的同时也为国内氢能产能提供了释放点。
2022-2024年中国企业与中东地区氢能合作项目
| 时间 | 企业名称 | 地区 | 合作内容 |
|---|---|---|---|
| 2024年6月 | 中石化 | 中东 | 与沙特国际电力和水务公司(ACWA Power)签署合作备忘录,包括共同开发绿色氢能、绿色合成氨等项目,区域覆盖ACWA Power已拥有开发合作项目的中东、北非、中亚、东南亚及中国在内的全球国家和地区。 |
| 2024年6月 | 中科清能 | 阿曼 | 与海默科技签署氢能产业战略合作协议,在阿曼共同推进液氢制储运一体化项目与产业合作,包括绿电制氢、氢气液化技术产业化应用等。 |
| 2024年5月 | 国富氢能 | 阿布扎比 | 与阿布扎比经济发展部签署合作备忘录,计划在阿布扎比建立首个氢能装备工厂。 |
| 2024年3月 | 隆基氢能 | 乌兹别克斯坦 | 与沙特国际电力和水务公司合作,在乌兹别克斯坦建设年产3000吨绿色制氢项目一期工程,隆基氢能提供ALK电解槽及全套BOP。 |
| 2024年3月 | 中国建筑 | 埃及 | 与韩国SK Ecoplant以联合体形式,同埃及新能源和可再生能源局、埃及输电公司等签署合作MOU,投资大型绿氢/绿氨项目。项目全部采用可再生能源电力,计划建设778MW可再生能源发电站(500MW光伏+278MW陆风),建设250MW电解水系统,年产5万吨绿氢并转化为绿氨出口,预计2029年商运。 |
| 2024年2月 | 善水资本 | 阿布扎比 | 与阿布扎比交通局签约新能源项目合作备忘录,并通过威驰腾汽车为阿布扎比提供绿色出行解决方案,包括车型选择(氢能及电动)、充电及加氢设施布局等。 |
| 2024年1月 | 双良节能 | 阿曼 | 双良节能及全资子公司双良新能源中标阿曼光伏及半导体材料制造企业United Solar Polysilicon (FZC) SPC年产10万吨高纯硅基材料项目,中标内容为多对棒还原炉及尾气夹套管装置、绿电智能制氢装备和溴化锂机组装置(其中电解制氢装备中标规模4000Nm³/h)。 |
| 2024年1月 | 英特利 | 沙特阿拉伯 | 交付中东电解水制氢单套23M整流集装箱系统,通过验收并成功发货。 |
| 2024年1月 | 安思卓 | 摩洛哥 | 与北非某化工企业签署MW级绿氢电解槽项目销售协议;电解槽采用安思卓碱水电解制氢,系统共包含3个集装箱。 |
| 2023年12月 | 海德氢能 | 中东地区 | 与中国电建迪拜分公司、华为中东中亚数字能源业务部发布绿氢领域战略合作计划,基于华为数字能源智能光储和海德氢能制氢技术,打造面向中东业主的绿色离网制氢联合解决方案。 |
| 2023年12月 | 派瑞氢能 | 阿布扎比、摩洛哥、突尼斯、利比亚 | 与澳大利亚某公司达成4套集装箱制氢加氢设备合作意向,设备应用于中东阿布扎比及北非摩洛哥、突尼斯、利比亚的绿氢交通示范项目。 |
| 2023年11月 | 威驰腾新能源汽车 | 阿联酋 | 与阿布扎比市政和交通部(DMT)下属综合交通中心(ITC)合作,为阿联酋交付首辆氢能巴士,搭载110kW氢燃料系统,最大续航里程可达500公里。 |
| 2023年11月 | 海德利森 | 阿联酋 | 与阿联酋国家石油公司和迪拜水电管理局合作的可再生能源制氢加氢一体综合站投运,由海德利森提供整体EPC服务,加氢站装备均为海德利森设计制造。 |
| 时间 | 企业名称 | 地区 | 合作内容 |
|---|---|---|---|
| 2023年10月 | 国电投、中国银行、中国电建、中国能建、晶科能源 | 沙特阿拉伯 | 与沙特国际电力和水务公司签署合作协议,涵盖太阳能、绿色氢能及海水淡化领域。 |
| 2023年10月 | 中国能建 | 埃及 | 与埃及苏伊士运河经济区(SCZone)签署合作协议,在苏伊士省苏赫奈泉港(Ain-Sokhna)工业区建设绿色氨和绿色氢项目,年产120万吨绿氨和21万吨绿氢。 |
| 2023年9月 | 中国南方电网、明阳集团 | 沙特阿拉伯 | 与沙特国际电力和水务公司签署战略谅解备忘录,加强在绿色氢能和氨等领域合作。 |
| 2023年9月 | 氢蓝时代 | 沙特阿拉伯 | 与沙特国际电力和水务公司在多款氢能产品、多个应用场景和多项商业模式中展开深入合作。 |
| 2023年8月 | 阳光电源 | 沙特阿拉伯 | 与Larsen & Toubro(L&T)合作,为沙特NEOM绿氢项目提供2.2GW AC光伏电站逆变器解决方案。 |
| 2023年7月 | 中集安瑞科、易达资本 | 沙特阿拉伯 | 签署进军沙特市场及加入中沙企业联合会合作备忘录(MOU),在氢能、绿色甲醇等清洁能源综合服务和装备制造方面开展深度合作。 |
| 2023年7月 | 晶科能源 | 沙特阿拉伯 | 与Larsen & Toubro(L&T)合作,为沙特NEOM绿氢项目供应1GW太阳能光伏组件。 |
| 2023年6月 | 中国能建 | 沙特阿拉伯 | 与沙特阿尔朱美亚控股集团签署战略合作备忘录,共同开拓中东乃至全球市场,在光伏、绿氢绿氨、储能、燃气电站、海水淡化、污水处理等投资建设领域实现新突破,为共建"一带一路"增添动力。 |
| 2023年6月 | 国富氢能 | 中东地区 | 与Sacotel Znshine签署长期销售合作战略协议,向中东项目客户销售水电解制氢系统及其他氢能全产业链装备;未来五年内Sacotel Znshine将助力国富氢能获得不少于5亿美元的水电解制氢市场订单。 |
| 2023年6月 | 国富氢能 | 阿布扎比 | 中标阿布扎比国家石油公司制氢加氢一体站项目,提供水电解制氢全套系统及加氢站装备解决方案,并在联合国气候变化大会期间提供设备运维服务。 |
| 2023年6月 | 远景能源 | 沙特阿拉伯 | 与Larsen & Toubro(L&T)合作,为NEOM绿氢项目供应1.67GW风力发电机。 |
| 2023年5月 | 中国电建 | 沙特阿拉伯 | 与沙特国际电力和水务公司签署战略合作协议,围绕电力和水务、新能源、绿氢、储能等领域深化合作。 |
| 2023年4月 | 氢蓝时代 | 阿联酋 | 与阿联酋皇家战略合作伙伴启动全面战略合作,推动落实氢能综合利用示范、首条氢能空铁景观线等项目。 |
| 2023年4月 | 中国能建 | 摩洛哥 | 与沙特阿吉兰兄弟控股、摩洛哥盖亚能源公司签署摩洛哥南部大区绿氢项目合作备忘录,工程主要包括建设年产140万吨绿氨(约合32万吨绿氢)生产工厂及配套2GW光伏、4GW风电项目建设和后期运维。 |
| 2023年3月 | 瑞麟科技 | 埃及 | 与埃及地方政府及企业达成合作协议,在埃及共同建设绿氨项目并成立合资公司(瑞麟科技控股),推动电解槽生产项目落地,将具备500MW以上高功率电解槽生产能力。 |
| 2023年1月 | 国富氢能 | 沙特阿拉伯 | 与TIJAN Petroleum Co., Ltd.签署战略合作协议,重点在沙特成立合资公司共同推进氢能项目,计划2025年底前分3个阶段实施,总计达成5亿美元项目投资。 |
| 时间 | 企业名称 | 地区 | 合作内容 |
|---|---|---|---|
| 2022年12月 | 阳光电源 | 沙特阿拉伯 | 与Larsen & Toubro(L&T)、ACWA Power合作,为沙特NEOM绿色氢项目提供400MWh储能系统,其中包括536MW/600MWh直流容量。 |
| 2022年12月 | 中国能建 | 埃及 | 与埃及新能源管理局、苏伊士运河经济区管理局、主权基金、电力传输公司签署绿氢项目合作开发备忘录。项目分两期开发,包括价值51亿美元绿氢项目建设工程,首期于2024年5月启动,建成后年产绿氢约14万吨,主要包括新能源电站、电解水制氢和合成氨及配套储存处理设施。 |
| 2022年8月 | 中石化 | 沙特阿拉伯 | 与沙特阿美签署合作备忘录,覆盖石油石化项目投资、石油和炼化工程服务、物资供应、装备制造、碳捕集、氢能等领域。 |
| 2022年7月 | 国氢科技 | 沙特阿拉伯 | 与沙特国际电力和水务公司在绿电制氢、氢能技术推广应用等领域建立战略合作伙伴关系,推动ACWA Power综合智慧能源项目开发及国氢科技PEM制氢与燃料电池产品的规模化应用。 |
中东绿氢成本与出口竞争力
中东地区绿氢制取的低成本将保持其自身的能源出口竞争力。绿氢成本主要由电力成本、资本支出、运营支出组成,受电价和资本支出影响较大;电解槽技术参数(电解效率、寿命、年满载小时数)也会对最终绿氢成本产生影响。以沙特为例,目前绿氢虽不具备成本优势,但随着可再生能源发电成本下降,绿氢制取成本将不断下降,最终达到相较国际能源消费大国更具优势的绿氢成本,实现低价零碳氢气经济和能源转型。
沙特绿氢成本预测
| 项目 | 单位 | 2020年 | 2050年 |
|---|---|---|---|
| 电力成本 | 美元/kWh | 0.02 | 0.014 |
| 电解槽效率 | kWh/kg | 55 | 45 |
| 水费 | 美元/kg | 0.01 | 0.01 |
| 变动运维成本(CvoM) | 美元/kg | 1.11 | 0.64 |
| 电解槽支出 | 美元/千瓦 | 400 | 100 |
| 电解槽寿命 | 年 | 10 | 20 |
| 年满载小时数 | h | 3200 | 4200 |
| WACC | % | 10% | 6% |
| 资本性支出(Cmv) | 美元/千克 | 1.21 | 0.10 |
| 固定运维成本(CFOM) | 美元/千克 | 0.14 | 0.02 |
| 绿氢成本 | 美元/千克 | 2.45 | 0.77 |
中东氢能政策与各国目标
全球清洁能源转型趋势促使中东地区不断出台氢能相关政策加快能源转型。中东地区油气储量丰富、对传统能源依赖较重,随着城市化加快、人口规模扩大,减排压力不断增大。沙特、阿联酋、埃及等国纷纷出台并更新可再生能源发展目标,努力减少对传统能源依赖;2021年中东地区调整主要能源政策,以吸引外资发展清洁低碳能源业务、实现经济多元化。
得益于良好的日照、风能、土地资源,中东地区在生产绿氢上具有突出优势,部分国家已制定氢能发展战略:
| 国家 | 氢能发展目标 |
|---|---|
| 沙特阿拉伯 | 2030年清洁氢气产量290万吨/年,2035年400万吨/年 |
| 阿联酋 | 2031年低碳氢生产能力超140万吨/年 |
| 埃及 | 2030年生产150万吨绿氢 |
| 阿曼 | 2030年生产至少100万吨可再生氢,2040年达375万吨,2050年达850万吨 |
中东北非(MENA)氢能项目进展
根据中东和北非地区2023年绿氢项目白皮书,截至2023年10月,中东和北非(MENA)地区共开展90个低碳氢项目,较2022年同比增长约53%。2023年新增31个氢项目,其中埃及新增最多(11个),其次为阿曼(8个)。项目阶段上,51个项目处于早期概念阶段(占57%),23个正在进行可行性研究,6个已开始运营,另有正在建设项目已完成施工。
90个涉氢项目中,2023年新增的31个项目全部为绿氢项目;存在7个蓝氢项目,占总数8%。产出物方面,氢为主要产出物占51%,氨位居其次占46%。电解制氢技术中,PEM技术占6%、ALK技术占5%。终端应用上,41个项目将最终应用到氨,占46%。
